不銹鋼圓柱形水箱 | ||||||||
產品特點:水箱設計合理,受壓均勻,荷載小,無死角,無沉淀,密封性好,徹底杜絕了空氣飄塵中的有害物質及小動物入侵,確保水質不受二次污染。 | ||||||||
水箱選用SUS304*2B不銹鋼板材制造,符合國家飲用水衛生標準。且重量輕、易安裝、保養十分方便。 | ||||||||
使用功能:全封閉,有進水、出水、溢流、排污之功能, | ||||||||
應用范圍:石油、化工、食品、制藥機械、環保水處理、建筑、消防、生活給水系統等行業。 | ||||||||
型號 | 容積(T) | 直徑 | 高度H | 板厚 | 進水DN | 出水DN | 溢流DN | 排污DN |
S-500 | 0.5 | 700 | 1130 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
S-800 | 0.8 | 700 | 1350 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
S-1000 | 1 | 970 | 1400 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
S-1500 | 1.5 | 1050 | 1420 | 0.5 | 25 | 25 | 20 | 20 |
S-2000 | 2 | 1290 | 1700 | 0.5 | 25 | 25 | 20 | 20 |
S-3000 | 3 | 1290 | 2200 | 0.5 | 40 | 40 | 20 | 20 |
S-4000 | 4 | 1700 | 1850 | 0.5 | 40 | 40 | 20 | 20 |
S-5000 | 5 | 1700 | 2250 | 0.5 | 40 | 40 | 20 | 20 |
S-6000 | 6 | 1700 | 2690 | 0.6 | 50 | 50 | 20 | 20 |
S-8000 | 8 | 2300 | 2250 | 0.8 | 50 | 50 | 20 | 20 |
S-10000 | 10 | 2300 | 2690 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 20 |
S-12000 | 12 | 2300 | 3310 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 20 |
S-15000 | 15 | 2300 | 3910 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 20 |
S-20000 | 20 | 2600 | 3950 | 1.2 | 50 | 50 | 20 | 20 |
R-500 | 0.5 | 700 | 1400 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
R-800 | 0.8 | 700 | 1620 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
R-1000 | 1 | 970 | 1440 | 0.5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
R-1500 | 1.5 | 1050 | 1665 | 0.5 | 25 | 25 | 20 | 20 |
R-2000 | 2 | 1290 | 1650 | 0.5 | 25 | 25 | 20 | 20 |
R-3000 | 3 | 1290 | 2515 | 0.5 | 40 | 40 | 20 | 20 |
注:特殊規格、材質按用戶要求訂制 |